通信強度はRSSI-70以上で安定稼働、通常のスマホよりもWi-Fi強度は高いため、場所にもよりますが冷蔵庫など閉所でもお使いいただけます。
電池は、1日1回計測で5年連続稼働する省電力設計、それより計測頻度を落とすとさらに長持ちします。
計測精度は「計測最小重量+0.5〜1%」、詳しくは最大計測誤差のヘルプページをご覧ください。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
商品名 | SM-W34(A3サイズ) | SM-W44(A4サイズ) | SM-W54(A5サイズ) |
外形寸法 | 40 x 30 x 3cm | 30 x 20 x 3cm | 20 x 15 x 3.2cm |
計測分解能 | 100g単位 | 10g単位 | 1g単位 |
計測最大重量 | 100kg | 30kg | 5kg |
計測最小重量 | 100g | 10g | 1g |
最大計測誤差 | ± [100g+1%] 0.3kg(20kg載せた時)、0.5kg(40kg)、0.7kg(60kg)、1.1kg(100kg) |
± [10g+0.5%] 40g(5kg載せた時)、60g(10kg)、110g(20kg)、160g(30kg) |
± [1g+0.15%] 1.15g(100g載せた時)、1.75g(500g)、4g(2kg)、8.5g(5kg) |
本体重量 | 約2.4kg(本体のみ) | 約1.3kg(本体のみ) | 約0.7kg(本体のみ) |
通信方式 | Wi-Fi 2.4GHz | ||
電波強度 | RSSI -80以上の環境で安定接続 | ||
電源 | 単3乾電池4本。6VのACアダプタ(別売)も可 | ||
電池寿命 | 約5年間(1日1回計測) | ||
使用環境条件 | ※-15℃〜35℃ 30 ~ 85%RH | ||
保存環境条件 | -20℃〜60℃ 10 ~ 95%RH | ||
防水性能 | IPX3(鉛直±60°の噴霧水OK) | ||
利用可能国 | 日本(Japan)、米国(US)、中国(China)、台湾(Taiwan)、韓国(Korea)、タイ(thailand)、シンガポール(Singapore)、ベトナム(Vietnam)、マレーシア(Malaysia)、フィリピン(Philippine)、欧州(EU) | 日本(Japan)、米国(US)、欧州(EU) | |
付属品 | 単3形乾電池(海外の場合は同封せず)、クイックスタート |
※0℃以下で利用する場合は、条件があります。詳細はこちらのページをご覧ください。スマートマットは防爆対応仕様になっておりませんのでご了承ください。(2021年10月時点)